Ποιος ειναι ο καλυτερος ελληνας τραγουδιστης-τραγουδιστρια ολων των εποχων. ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ...101-200...
-
1 3.22% (644 votes) -
2 2.59% (518 votes) -
3 2.26% (452 votes) -
4 2.25% (450 votes) -
5 2.19% (437 votes) -
6 1.45% (289 votes) -
7 1.26% (252 votes) -
8 1.26% (251 votes) -
9 1.22% (243 votes) -
10 1.21% (242 votes) -
11 1.16% (231 votes) -
12 1.12% (223 votes) -
13 1.11% (221 votes) -
14 1.1% (220 votes) -
15 1.09% (217 votes) -
16 1.08% (215 votes) -
17 1.02% (204 votes) -
18 1.02% (204 votes) -
19 1.01% (202 votes) -
20 1.01% (201 votes) -
21 1% (200 votes) -
22 0.99% (197 votes) -
23 0.97% (194 votes) -
24 0.97% (194 votes) -
25 0.97% (193 votes) -
26 0.97% (193 votes) -
27 0.97% (193 votes) -
28 0.96% (191 votes) -
29 0.96% (191 votes) -
30 0.95% (190 votes) -
31 0.95% (190 votes) -
32 0.95% (189 votes) -
33 0.94% (188 votes) -
34 0.94% (188 votes) -
35 0.94% (188 votes) -
36 0.94% (188 votes) -
37 0.94% (187 votes) -
38 0.94% (187 votes) -
39 0.93% (186 votes) -
40 0.93% (185 votes) -
41 0.93% (185 votes) -
42 0.93% (185 votes) -
43 0.93% (185 votes) -
44 0.92% (184 votes) -
45 0.92% (183 votes) -
46 0.92% (183 votes) -
47 0.92% (183 votes) -
48 0.92% (183 votes) -
49 0.91% (182 votes) -
50 0.91% (182 votes) -
51 0.91% (182 votes) -
52 0.91% (182 votes) -
53 0.91% (182 votes) -
54 0.91% (181 votes) -
55 0.9% (179 votes) -
56 0.9% (179 votes) -
57 0.89% (178 votes) -
58 0.89% (178 votes) -
59 0.89% (177 votes) -
60 0.89% (177 votes) -
61 0.89% (177 votes) -
62 0.89% (177 votes) -
63 0.88% (176 votes) -
64 0.88% (176 votes) -
65 0.88% (176 votes) -
66 0.88% (175 votes) -
67 0.88% (175 votes) -
68 0.88% (175 votes) -
69 0.87% (174 votes) -
70 0.87% (174 votes) -
71 0.87% (173 votes) -
72 0.86% (172 votes) -
73 0.86% (172 votes) -
74 0.86% (172 votes) -
75 0.86% (171 votes) -
76 0.86% (171 votes) -
77 0.86% (171 votes) -
78 0.85% (170 votes) -
79 0.85% (170 votes) -
80 0.85% (170 votes) -
81 0.85% (169 votes) -
82 0.85% (169 votes) -
83 0.84% (168 votes) -
84 0.84% (168 votes) -
85 0.84% (167 votes) -
86 0.84% (167 votes) -
87 0.84% (167 votes) -
88 0.83% (165 votes) -
89 0.83% (165 votes) -
90 0.82% (164 votes) -
91 0.82% (164 votes) -
92 0.82% (163 votes) -
93 0.82% (163 votes) -
94 0.81% (162 votes) -
95 0.81% (161 votes) -
96 0.79% (157 votes) -
97 0.79% (157 votes) -
98 0.78% (155 votes) -
99 0.76% (152 votes) -
100 0.75% (150 votes)
Statistics
Votes: | 19972 |
Views: | 31787 |
Leave comment
Comments
Το Καζαντζίδη γιατί δεν τον έχετε;; Επειδή είναι εκτός συναγωνισμού;;;
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
http://20mg-levitraforsale.com/ - 20mg-levitraforsale.com.ankor usbuy-ventolin.com.ankor http://generic-levitracheapest-price.com/
Που είναι ο Στελλαρας ρε ξεφτιλες ;
Στελιος Καζαντζίδης
Σοβαρα τωρα? Που ειναι ο λαικος τενορος Θεος Καζαντζιδης?
Ρεε που είναι όλοι οι άρχοντες εκτός απο τον Μητροπάνο και κάποιους αλλους Π.χ. που είναι ο Στελαρας ή ο Διονυσίου???? Μονο τον Μητροπάνο σκέφτηκατε?????
Μητσαρας Στελαρας Διονυσίου και κανεις άλλος!!!!!
ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΤΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΦΩΝΗ...ΤΟΝ ΣΤΕΛΑΡΑ!!!!
Ρε μαλακες που ειναι Ο Στελαρας??? Οαχαχαχα μαλακες
Ρε σεις τι ψηφοφορία είναι αυτή ?????Να λείπει ο ένας και μοναδικός Στέλιος Καζαντζίδης τι είναι αυτά ρε !!!!!!
χαχαχαχα....γελοιοι!!!! ειναι δυνατον να λειπει ο Στελαρας;;;
Ο καθε μαλακας ερχεται και ψηφιζει.Απαραδεκτο το γεγονος οτι ο ξυλουρης ο μπιθικωτσης και ο πουλοπουλος δεν ειναι στις τρεις πρωτες θεσεις.
Μητροπανος, Καζαντζίδης, Διονυσίου
που ειναι βρε ο στελιος; ακομη τον πολεματε;
Ψηφοφορία χωρίς Καζαντζίδη; σα δε ντρέπεστε!
Είστε ΕΝΤΕΛΩΣ ΗΛΙΘΙΟΙ ή η μουσική είναι για εσάς κάτι όπως η πυρηνική φυσική με την χωριάτικη σαλάτα. ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΛΕΙΠΕΙ Ο ΚΑΖΑΤΖΙΔΗΣ ρε ΚΩΛΟΖΩΑ??
μονο το name μου τα λεει ολα,εισται μεγαλες κουφαλες που δεν βαλατε τον Στελαρα!
για σας τργουδιστες
Uninsured motorist coverage is optional. But if QuotesChimp can afford it we urge you to purchase it. If you don't, the only protection you have if you are hit by an uninsured driver will be your med pay, which is rarely enough to pay for all of the bills of a serious accident. The additional expenses of your injury�such as medical bills beyond that covered by med pay, lost wages, and pain and suffering�will simply not be covered if you don't have the pro�tection of uninsured motorist coverage.
Help, I've been and group health insurance nj comparehealthinsur.com health insurance life insurance hancock bestlifeinsurpolicy.com life insurance quotes free heliomeds.com discount levitra I can't informed become ignorant.
Whoever wrote this, you know how to make a good arelict. http://tuqfsmpnan.com [url=http://jlkkmmzdsj.com]jlkkmmzdsj[/url] [link=http://gcpsmg.com]gcpsmg[/link]
All of my questions setnted-lhatks!
Smcaa-dkb what I was looking for-ty!
I can't beeilve I've been going for years without knowing that.